Catégorie
Bride en T de réduction en PVC avec bride de robinet
Raccord de tuyau en PVC à deux robinets et un té de réduction à bride
Informations de base
Modèle NON. | 801100100 |
Forme | Té égal |
Latéral | Té à 90° |
Code principal | Rond |
Épaisseur du mur | SCH40 |
Finir | Peinture noire |
Technique | Injecté |
Note de pression | Pn10 |
Standard | Go |
Certificat | ISO, CE |
Couleur | Noir, Gris, Bleu |
Pression | Pn10/Pn16 |
Usage | pour l'ingénierie de l'approvisionnement en eau |
Forfait transport | Cartons |
spécification | 160*110-315*200 |
Marque déposée | pluie |
Origine | Chine |
Code SH | 3917400000 |
Description du produit
Raccord de tuyau en PVC à deux robinets et un té de réduction à brideMATÉRIEL : PVCCONNECOR : cimentNorme : ISO4422, ISO1452, GBT10002Taille : 20 mm ~ 400 mmLes raccords sont inspectés à 100 % avant la livraison aux clients avec un matériau 100 % vierge.
Nos étapes commerciales : 1) Communication : l'intérêt des clients pour nos produits, discuter du prix, vérifier la qualité de l'échantillon 2) Négociation : parler des tailles, de la quantité et d'autres détails 3) Commande : s'installer et nous passer la commande 4) Production : après les commandes, nous commençons les productions immédiatement 5) Emballage : pendant que les produits sortent des machines puis emballés 6) Livraison : tout est prêt, place le navire, envoie à quai, pour être expédié
Taille
Spéc. D1*D2 | Taille | ||||||
L | h | Z | F1 | Φ2 | H | F-n | |
160*110 | 428 | 141,5 | 191 | 180 | 225 | 21 | 17.5-8 |
200*110 | 475 | 155 | 210 | 180 | 225 | 21 | 17.5-8 |
200*160 | 535 | 155 | 216,5 | 240 | 285 | 24 | 22-8 |
225*110 | 490 | 166 | 225 | 180 | 225 | 21 | 17.5-8 |
225*160 | 540 | 166 | 230 | 240 | 285 | 24 | 22-8 |
250*110 | 520 | 180 | 238 | 180 | 225 | 21 | 17.5-8 |
250*160 | 573 | 180 | 240 | 240 | 285 | 24 | 22-8 |
250*200 | 623 | 180 | 260 | 295 | 340 | 28 | 22-8 |
315*110 | 580,5 | 198 | 279 | 180 | 225 | 21 | 17.5-8 |
315*160 | 618 | 198 | 277 | 240 | 285 | 24 | 22-8 |
315*200 | 663 | 198 | 292 | 295 | 340 | 28 | 22-8 |
Les propriétés des produits
1. Poids léger 2. Haute résistance 3. Faible résistance 4. Résistance à la corrosion 5. Installation facile 6. Longue durée de vie 7. Faible coût 8. Innocuité et assainissement
Usine
Nos étapes commerciales : 1) Communication : l'intérêt des clients pour nos produits, discuter du prix, vérifier la qualité de l'échantillon 2) Négociation : parler des tailles, de la quantité et d'autres détails 3) Commande : s'installer et nous passer la commande 4) Production : après les commandes, nous commençons les productions immédiatement 5) Emballage : pendant que les produits sortent des machines puis emballés 6) Livraison : tout est prêt, place le navire, envoie à quai, pour être expédié