Catégorie
Clapet à bille forgé ou coulé en acier au carbone ou en acier inoxydable
Vanne à bille forgée en acier au carbone ou en acier inoxydable Conforme aux normes API 6D, BS5351 et ASME B16.34. Ils
Informations de base
Modèle NON. | Q41F |
Taper | Vanne à bille flottante |
Fonction | Vanne de purge |
Température | Température normale |
Application | Usage industriel, Usage industriel de l'eau, Usage domestique |
Caractéristique | Vanne à bille |
Conception & Fabrication | API 6D, Asme B16.34 et BS5351 |
Pré-Temp. Notation | Asmé B16.34 |
Face à face | Asmé B16.10 |
Met fin à la connexion | RF, NPT, Bw, Sw |
Inspecter et tester | API 598 |
Certificat 1 | Dnv CE 0575 |
Certificat 2 | ISO 9001 : 2008 |
Certificat 3 | API 600 |
Certificat 4 | API 6D |
Forfait transport | Norme digne de la mer |
spécification | API 6D |
Marque déposée | VATAC/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 84818040 |
Capacité de production | 8000ton par an |
Description du produit
Vanne à bille forgée en acier au carbone ou en acier inoxydable Conforme aux normes API 6D, BS5351 et ASME B16.34.Ils sont testés selon API 598 et marqués selon MSS SP-25
1. La construction est la suivante :
- Port complet ou port réduit | |||
- Corps monobloc ou fendu | |||
- Bonnet boulonné avec joint en spirale | |||
- Conception anti-feu | |||
- Conception antistatique et tige anti-éjection | |||
- Embouts à souder à douille selon ASME B16.11 | |||
- Extrémités à souder bout à bout selon ASME B16.25 | |||
- Extrémités vissées selon ANSI/ASME B1.20.1 | |||
- Extrémités à brides selon ASME B16.5 |
2. Pièce principale et matériaux
Noms des pièces | Matériaux des pièces | ||||||
Corps | CAT/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Bonnet | CAT/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Balle | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Tige | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Siège/anneau de siège | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK ou MÉTAL | ||||||
Emballage | Graphite/PTFE | ||||||
Joint | SS304+Graphite/SS316+Graphite | ||||||
Boulons/Écrous | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Milieu approprié | WOG etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | |||||
Température appropriée | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
3. Pression nominale normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Plage de taille normale
DN15~DN100, 1/2"~4"